Wittenberger Schützengilde 1582 e.V.

 16. Internationale Schießsporttage

 Stand: 14.06.2006 - 17:26 Uhr.
 2.20.10 Freie Pistole Herren
 
1.  Freischütz Wathlingen I
  Torben Wolf 520, Erhard Oehns 512, Christian Oehns 522 267 1554
2.  Wittenberger SchGi I
  Matthias Hofmann 514, Lars Kieke 482, Steffen Schröder 528 256 1524
3.  SchGi zu Potsdam I
  Johannes Rüder 506, Robert Böhm 499, Wolfgang Geppert 499 252 1504
4.  SchGi zu Potsdam II
  Erhard Kloth 509, Michael Stillfried 493, Roger Reckling 478 241 1480
5.  Schweriner Schützenzunft I
  Robby Luks 463, Edgar Buentke 496, Lothar Werda 487 242 1446
6.  SchV "Vier Tore" Neubrandenbur
  Stephan Heß 442, Felix Schuhmacher 457, Sebastian Wollenhaupt 499 245 1398
 
 2.20.10 Freie Pistole Herren
 
1. Roman Kedra Gwardia Zielona Gora 91 89 94 88 89 90 541
2. Pavel Skopovy SKP Rapid Pilsen 90 91 92 84 91 91 539
3. Günter Hettig SchV "Vier Tore" Neubrandenbur 87 90 88 93 94 85 537
4. Christian Oehns Freischütz Wathlingen 84 80 90 89 87 92 522
5. Erhard Oehns Freischütz Wathlingen 80 84 86 82 90 90 512
6. Erhard Kloth SchGi zu Potsdam 82 85 88 87 85 82 509
7. Edgar Buentke Schweriner Schützenzunft 89 83 80 81 82 81 496
8. Michael Stillfried SchGi zu Potsdam 78 83 82 81 88 81 493
9. Michael Hauke NBSG 86 87 78 82 81 78 492
10. Benno Schmidtchen SchV Brück 81 82 79 84 77 86 489
11. Tobias Hopp Wittenberger SchGi 67 82 85 81 87 86 488
12. Lothar Werda Schweriner Schützenzunft 75 85 87 79 75 86 487
13. Gaetano De Christofaro PSV Adlershofer Füchse 84 77 74 78 87 86 486
14. Roger Reckling SchGi zu Potsdam 85 84 83 72 76 78 478
15. Jürgen Hinkel Rudower Schützen 82 83 70 77 85 73 470
16. Robby Luks Schweriner Schützenzunft 77 70 74 83 84 75 463
 
 2.20.30 Freie Pistole Jugend
 
1. David Karapka Gwardia Zielona Gora 80 77 86 84 79 86 492
2. Felix Schuhmacher SchV "Vier Tore" Neubrandenbur 75 76 77 81 66 82 457
3. Stephan Heß SchV "Vier Tore" Neubrandenbur 76 71 70 74 75 76 442
 
 2.20.40 Freie Pistole Junioren
 
1. Steffen Schröder Wittenberger SchGi 86 83 88 91 91 89 528
2. Torben Wolf Freischütz Wathlingen 91 81 89 85 89 85 520
3. Matthias Hofmann Wittenberger SchGi 82 86 90 85 86 85 514
4. Johannes Rüder SchGi zu Potsdam 80 80 87 84 87 88 506
5. Sebastian Wollenhaupt SchV "Vier Tore" Neubrandenbur 79 85 82 84 82 87 499
6. Robert Böhm SchGi zu Potsdam 84 87 85 80 80 83 499
7. Wolfgang Geppert SchGi zu Potsdam 87 82 81 81 87 81 499
8. Lars Kieke Wittenberger SchGi 77 84 84 83 72 82 482
9. Thomas Bethke Wittenberger SchGi 71 73 63 70 72 74 423
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 EDV Birka Mertsch

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

SK70 Prignitz ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-06.